Úvodní stránka › Krajský úřad › Kontakty, organizační struktura › Organizační struktura › Telefonní seznam
Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů
- Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
- 24 hodinová povodňová sluba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
- krizový táb (pouze v případě svolání tábu): 725 082 415
Telefonní seznam ke staení:
| csv | Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů (csv, 83 kB) Telefonní seznam je v textovém formátu CSV - text oddělený středníkem, kódování Windows 1250. Můžete ho načíst pomocí MS Excel, nebo použít pro import do databáze. |
Červený/zelený puntík (/) před jménem zaměstnance označuje jeho přítomnost/nepřítomnost na pracoviti. Přítomnost není uváděna u zastupitelů a zaměstnanců Správy nemovitostí. Údaje o přítomnosti na pracoviti jsou aktualizovány kadých 5 minut.
Kliknutím na číslo kanceláře se zobrazí plán budovy s vyznačením umístění kanceláře. Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou.
Vyhledávání
Telefonní seznam
ředitelka
| * | příjmení, jméno, titul** | zástup | činnost | č. dveří*** | telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| Křečková Ivana JUDr. | zástup | ředitelka | 1a-N4.119 | 495 817 280 | |
| | Kuchařová Zuzana Mgr. | tajemnice ředitelky Krajského úřadu | 1a-N4.119 | 495 817 300 |
KH - odbor kancelář hejtmana
*) / přítomen/nepřítomen na pracoviti
**) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
| * | příjmení, jméno, titul** | zástup | činnost | č. dveří*** | telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dus Rudolf Bc. | zástup | vedoucí odboru | 1a-N5.101 | 495 817 200 |
| | Antošová Petra Ing. | ekonomka odvětví - kapitola 18, finanční dary poskytované radou kraje | 1a-N5.105 | 495 817 352 | |
| | Gutwirthová Julie Ing. Mgr. | právnička | 1a-N5.105 | 495 817 271 | |
| | Hanšová Sabina | asistentka | 1a-N5.102 | 495 817 205 | |
| | Pokorný Ladislav | řidič | 1a-P2.106 | 495 817 538 | |
| oddělení asistentů | |||||
| | Kovandová Blanka Mgr. | zástup | pověřena řízením oddělení asistentů, asistentka člena rady pana PhDr. Bc. Jiřího Noska | 1a-N3.102 | 495 817 251 |
| | Brát Michal | tajemník hejtmana | 1a-N5.104 | 495 817 503 | |
| | Čudová Veronika | asistentka člena rady pana Ing. Miroslava Uchytila | 1a-N3.104 | 495 817 215 | |
| | Fišerová Blanka | asistentka hejtmana pana Bc. Lubomíra France | 1a-N5.118 | 495 817 222 | |
| | Javůrková Lucie Ing. | asistentka 2. náměstka hejtmana pana Ing. Vladimíra Dernera | 9-N3.919 | 495 817 363 | |
| | Josefová Tereza | asistentka člena rady pana Josefa Ješiny | 9-N3.922 | 495 817 367 | |
| | Nováková Soňa | asistentka členky rady paní PharmDr. Jany Třešňákové | 9-N3.903 | 495 817 474 | |
| | Novotná Květoslava | asistentka člena rady pana Ing. Jana Tippnera | 1a-N3.119 | 495 817 324 | |
| | Prouzová Hana | asistentka 1. náměstka hejtmana pana Ing. Josefa Táborského | 9-N3.920 | 495 817 575 | |
| | Příhodová Jana | asistentka hejtmana Bc. Lubomíra France | 1a-N5.118 | 495 817 224 | |
| | Scháněl Josef | řidič | 1a-P2.106 | 495 817 534 | |
| | Tulejová Lucie Ing. | asistentka 3. náměstka hejtmana pana Helmuta Dohnálka | 9-N3.902 | 495 817 333 | |
| | Škrýbová Iveta | asistentka neuvolněných předsedů výborů KZ KHK | 1a-N5.102 | 495 817 202 | |
| oddělení krizového řízení | |||||
| | Žváček František Ing. | zástup | vedoucí oddělení krizového řízení, tajemník bezpečnostní rady kraje, bezpečnostní ředitel | 1a-N4.101 | 495 817 201 |
| | Lichtenberk Slavomil Mgr. | zpracovávání hospodářských opatření pro krizové stavy, regulační opatření, plán nezbytných dodávek | 1a-N4.105 | 495 817 217 | |
| | Skopal Alexandr Ing. | zajišťování připravenosti kraje na řešení krizových situací ve vojenské oblasti, zpracování dílčího plánu obrany | 1a-N4.104 | 495 817 211 | |
| | Zapalač Marian | zpracovávání hospodářských opatření pro krizové stavy, regulační opatření, plán nezbytných dodávek | 1a-N4.105 | 495 817 510 | |
| oddělení tiskové | |||||
| | Dioszegi Imrich Mgr. | zástup | vedoucí tiskového oddělení, tiskový mluvčí | 1a-N5.103 | 495 817 128 |
| | Brát Miroslav | DPČ | 1a-N5.103 | 495 817 207 | |
| | Hošna Jiří Mgr. | referent oddělení tiskového | 1a-N5.103 | 495 817 203 | |
| | Vinklář Petr Ing. | public relations, prezentační materiály, užívání znaku a loga kraje | 1a-N5.103 | 495 817 395 | |
| oddělení mezinárodních vztahů | |||||
| | Kaplavková Michaela Mgr. et Bc. | zástup | pověřena řízením oddělení mezinárodních vztahů | 1a-N4.123 | 495 817 125 |
| | Kupečková Kateřina Mgr. | příprava zahraničních cest, tlumočení, překlady | 1a-N4.123 | 495 817 353 | |
KR - odbor kancelář ředitele
*) / přítomen/nepřítomen na pracoviti
**) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
| * | příjmení, jméno, titul** | zástup | činnost | č. dveří*** | telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| | Košťál Libor Mgr. MBA | zástup | vedoucí odboru | 1a-N4.121 | 495 817 299 |
| | Kovaříková Yvona | asistentka odboru | 1a-N4.120 | 495 817 304 | |
| oddělení personálních věcí a vzdělávání | |||||
| | Kutíková Iva Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N2.101 | 495 817 314 |
| | Hrubešová Milena | rozpočet platy zaměstnanců, rozpočet odměny zastupitelů, cestovní příkazy | 1a-N2.102 | 495 817 378 | |
| | Králová Stanislava | personální a mzdová agenda | 1a-N2.103 | 495 817 305 | |
| | Pokorná Hana | personální a mzdová agenda | 1a-N2.103 | 495 817 308 | |
| | Prokopová Alena | vzdělávání, výběrová řízení | 1a-N2.102 | 495 817 301 | |
| oddělení hospodářské správy | |||||
| | Hylmar Petr Ing. | zástup | vedoucí oddělení hospodářské správy krajského úřadu | 4b-P1.422 | 495 817 302 |
| | Cimprichová Eva | chod podatelny | 4a-P1.1013 | 495 817 337 | |
| | Csiszárová Lenka | provozní pracovnice (podatelna) | 4a-P1.1013 | 495 817 134 | |
| | Jirásková Hana | ekonomka, rozpočet kapitoly 19-provoz krajského úřadu, výběrová řízení | 4b-P1.420 | 495 817 307 | |
| | Karasová Lenka | chod podatelny | 4a-P1.1013 | 495 817 337 | |
| | Klouzková Renáta | fyzický soupis a inventarizace majetku, evidence měřičů elektro, vody, TUV a tepla | 4b-P1.421 | 495 817 245 | |
| | Malíř Miroslav | organizace a řízení autoprovozu, řidič | 4b-P1.422 | 495 817 535 | |
| | Mikolášková Petra | evidence majetku, evidence knižního fondu KÚ, reprefond pro odbory, pokladna drobného vydání | 4b-P1.421 | 495 817 384 | |
| | Novotný Jan | údržba | 4b-P2.407 | 495 817 117 | |
| | Popelka Břetislav | řidič | 1a-P2.106 | 495 817 536 | |
| | Studený Luboš | údržba | 4b-P2.407 | 495 817 118 | |
| | Szalacsi Michal | řidič | 1a-P2.106 | 495 817 537 | |
| | Tomášková Stanislava | chod podatelny | 4a-P1.1013 | 495 817 306 | |
| | Zemanová Hana | likvidace faktur, objednávky, evidence majetku, inventarizace | 4b-P1.420 | 495 817 383 | |
| | Šustrová Marta | pokladna, kopírování | 4a-P1.1018 | 495 817 382 | |
| oddělení informační centrum | |||||
| | Rychterová Pavla | zástup | vedoucí oddělení | 4a-P1.1031 | 495 817 842 |
| | Beranová Lenka | recepce, informovanost návštěvníků úřadu, evidence zasedacích místností | 4a-P1.1008 | 495 817 115 | |
| | Kalisa Petra | referentka | 4a-P1.1031 | 495 817 843 | |
| | Turková Květuše | referentka | 4a-P1.1031 | 495 817 844 | |
IT - odbor informatiky
*) / přítomen/nepřítomen na pracoviti
**) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
| * | příjmení, jméno, titul** | zástup | činnost | č. dveří*** | telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kořínek Martin Ing. Ph.D. | zástup | vedoucí odboru | 4a-N1.404 | 495 817 540 |
| oddělení informatiky | |||||
| | Pecold Bohumil Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4b-N3.436a | 495 817 140 |
| | Holý Vladimír Ing. | lokální počítačové sítě | 4b-N1.436 | 495 817 596 | |
| | Kocman Vítězslav Bc. | lokální počítačové sítě | 4b-N1.436 | 495 817 141 | |
| | Luňáčková Naděžda | podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky, asistenční činnosti | 4b-N3.436b | 495 817 142 | |
| úsek správy databází a aplikací | |||||
| | Souček Jaroslav Ing. | zástup | vedoucí úseku správy databází a aplikací | 4b-N3.437 | 495 817 145 |
| | Bulíček Martin | správce počítačových aplikací ( SAS, ekonomický a mzdový systém aj.) | 4b-N3.437 | 495 817 146 | |
| | Hásek Jindřich | správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky | 4b-N3.437 | 495 817 148 | |
| | Hrubeš Martin Ing. | správa serverů, bezpečnost a integrita dat | 4b-N1.436 | 495 817 598 | |
| | Šlechta Roman | správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky | 4b-N3.436b | 495 817 143 | |
| úsek tvorby a správy GIS | |||||
| | Holas Jiří Ing. | zástup | vedoucí úseku GIS | 4b-N1.438 | 495 817 144 |
| | Hejnyšová Iva Ing. | správce internetu a intranetu | 4b-N1.438 | 495 817 147 | |
| | Martinková Alice Ing. | správce GIS | 4b-N1.438 | 495 817 182 | |
VZ - odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
*) / přítomen/nepřítomen na pracoviti
**) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
| * | příjmení, jméno, titul** | zástup | činnost | č. dveří*** | telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vrba Miroslav Ing. | zástup | vedoucí odboru | 4a-N3.401 | 495 817 130 |
| | Šafusová Ludmila | asistentka | 4a-N3.402 | 495 817 132 | |
| oddělení vnitřní správy | |||||
| | Blažková Štěpánka Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-P1.406 | 495 817 150 |
| | Dymešová Miloslava | "přestupky - odvolací řízení, metodika, kontrola; volby" | 4a-P1.404 | 495 817 152 | |
| | Černá Miloslava | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola | 4a-P1.402 | 495 817 438 | |
| | Freyvaldová Jana | péče o spisovnu, evidence razítek, editace úřední desky | 4a-P1.405 | 495 817 139 | |
| | Hrubá Irena | přestupky - odvolací řízení, metodika, kontrola | 4a-P1.405 | 495 817 162 | |
| | Náhlovský Petr Mgr. | právník | 4a-P1.404 | 495 817 121 | |
| | Nosková Daria | "správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, kontrola; volby" | 4a-P1.403 | 495 817 154 | |
| | Novotná Petra | "matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola;volby" | 4a-P1.402 | 495 817 155 | |
| | Soukupová Zdenka | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola | 4a-P1.401 | 495 817 456 | |
| | Tobišková Lenka | správní činnosti, veřejné sbírky, osvědčení pro strážníky obecní policie, registrace ZSPO a DSO | 4a-P1.401 | 495 817 153 | |
| | Štěpánková Lenka | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola | 4a-P1.403 | 495 817 439 | |
| oddělení legislativní a právní | |||||
| | Adámek Petr Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N3.410 | 495 817 199 |
| | Bartošová Martina Mgr. | právnička | 4a-N3.411 | 495 817 123 | |
| | Janečková Andresová Kamila Mgr. | referentka | 4a-N3.402 | 495 817 133 | |
| | Olšáková Andrea Mgr. | referentka | 4a-N3.404 | 495 817 136 | |
| | Tunová Ida Mgr. | právnička | 4a-N3.411 | 495 817 124 | |
| | Široký Jaroslav Mgr. | právník | 4a-N3.411 | 495 817 380 | |
| oddělení organizační | |||||
| | Nesvačilová Ivana | komplexní zabezpečování zasedání zastupitelstva kraje | 4a-N3.404 | 495 817 350 | |
| | Schovánková Zdenka Ing. | komplexní zabezpečování schůzí Rady | 4a-N3.403 | 495 817 377 | |
| | Tomanová Jana | komplexní zabezpečování schůzí rady kraje | 4a-N3.403 | 495 817 131 | |
| oddělení stížnosti a dozoru obcí | |||||
| | Koukalová Alena Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 4b-P1.419 | 495 817 309 |
| | Hlavová Miroslava | dozor obcí, kontrolní činnost | 4b-P1.418 | 495 817 472 | |
| | Kosová Dita | stížnosti, petice, Usnesení vlády ČR, směrnice ÚSÚ | 4b-P1.418 | 495 817 219 | |
| | Kučera Vladimír Mgr. | právník oddělení stížností a dozoru obcí | 4b-P1.418 | 495 817 585 | |
| oddělení krajský živnostenský úřad | |||||
| | Dušák Jiří Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-P1.407 | 495 817 400 |
| | Dufková Eva Ing. | živnostenské podnikání | 1a-P1.102 | 495 817 403 | |
| | Frech Zdeněk | živnostenské podnikání | 1a-P1.102 | 495 817 401 | |
| | Zadrobílek Miloš | živnostenské podnikání | 1a-P1.102 | 495 817 404 | |
| oddělení majetkové | |||||
| | Janeček Jan JUDr. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N3.412 | 495 817 158 |
| | Bašová Lucie | referentka | 4b-N3.418 | 495 817 511 | |
| | Bučková Jitka Mgr. | právnička | 4b-N3.420 | 495 817 512 | |
| | Burian Miroslav Ing. | referent | 4a-N3.414 | 495 817 167 | |
| | Horáčková Pavla | referentka | 4b-N3.419 | 495 817 519 | |
| | Jägrová Hana | referentka | 4b-N3.419 | 495 817 513 | |
| | Kadavá Zdeňka | vymáhání pokut | 4a-N3.413 | 495 817 508 | |
| | Kopáčková Renata Ing. | referentka správy pojištění | 4b-N3.418 | 495 817 515 | |
| | Kosťová Radomila | referentka | 4b-N3.419 | 495 817 514 | |
| | Kulhánek Lukáš Mgr. | právník | 4a-N3.412 | 495 817 270 | |
| | Mrkvičková Jana | referentka | 4a-N3.413 | 495 817 220 | |
| | Podhorný Jindřich Ing. | referent | 4a-N3.414 | 495 817 156 | |
| | Toušová Alena | referentka | 4b-N3.420 | 495 817 516 | |
| | Vlček Jan Ing. | referent | 4a-N3.414 | 495 817 482 | |
| | Šimková Miloslava | referentka | 4a-N3.418 | 495 817 511 | |
EK - odbor ekonomický
*) / přítomen/nepřítomen na pracoviti
**) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
| * | příjmení, jméno, titul** | zástup | činnost | č. dveří*** | telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nejedlý Miloslav Ing. | zástup | vedoucí odboru | 1a-N2.119 | 495 817 160 |
| | Bitvarová Martina | asistentka vedoucího ekonomického odboru | 4a-N2.118 | 495 817 164 | |
| oddělení rozpočtu a financování | |||||
| | Kopřivová Věra | zástup | pověřena řízením oddělení rozpočtu a financování | 4a-N2.405 | 495 817 161 |
| | Brandejsová Miluše | správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly | 4a-N2.406 | 495 817 165 | |
| | Koťanová Věra | správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly | 4a-N2.407 | 495 817 489 | |
| | Panušová Květuše | správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly, financování projektů z EU | 4a-N2.407 | 495 817 490 | |
| | Schejbalová Marie | správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly | 4a-N2.406 | 495 817 157 | |
| | Volfová Hana Ing. | sestavování rozpočtu organizce a rozborová činnost | 4a-N2.405 | 495 817 252 | |
| oddělení účetní evidence | |||||
| | Králová Irena Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N2.403 | 495 817 163 |
| | Hanousková Milena | hlavní účetní, účtování dotací a příjmů, sestavení finančních a účetních výkazů | 4a-N2.401 | 495 817 166 | |
| | Jozífová Jitka | účetní, sociální fond, valutová pokladna, majetek | 4a-N2.402 | 495 817 159 | |
| | Morávková Jitka | účetní, financování projektů z EU | 4a-N2.402 | 495 817 371 | |
| | Pešková Jaroslava | účetní, platební styk s peněžními ústavy | 4a-N2.402 | 495 817 414 | |
| | Tomková Jarmila | účetní, výdajová pokladna, mzdy | 4a-N2.401 | 495 817 168 | |
| | Vanický Luděk Ing. | daňový specialista, metodik | 4a-N2.403 | 495 817 138 | |
| oddělení výkaznictví a financování obcí | |||||
| | Zilvar Milan Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N2.104 | 495 817 228 |
| | Cejnarová Jana | financování sociálních agend (příspěvěk na péči, hmotná nouze atd.), finanční vypořádání, sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola | 4a-N2.404 | 495 817 335 | |
| | Faltová Renata | sběr účetních a finančních výkazů obcí jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím | 1a-N2.104 | 495 817 466 | |
| | Golušková Dana | sběr účetních a finančních výkazů obcí jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím | 1a-N2.121 | 495 817 449 | |
| | Homolková Ludmila | sběr účetních a finančních výkazů obcí jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím | 4a-N2.404 | 495 817 481 | |
| | Myšáková Irena | sběr účetních a finančních výkazů obcí jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím | 1a-N2.105 | 495 817 491 | |
| | Nováková Viktorija | sběr účetních a finančních výkazů obcí jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím | 1a-N2.120 | 495 817 477 | |
| | Pršalová Veronika DiS. | sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická odborná činnost vůči obcím | 1a-N2.104 | 495 817 338 | |
| | Vaňková Věra | financování obcí, finanční vypořádání, vyúčtování veřejných sbírek | 1a-N2.120 | 495 817 507 | |
| | Šímová Marie | sběr účetních a finančních výkazů obcí jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím | 1a-N2.105 | 495 817 488 | |
| oddělení kontroly obcí a analýz | |||||
| | Meliš Jaroslav | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N2.410 | 495 817 435 |
| | Aixnerová Denisa | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, zákon o loteriích a jiných hrách, vymáhání pokut | 4a-N2.410 | 495 817 517 | |
| | Bašová Kamila | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, zákon o loteriích a jiných hrách,vymáhání pokut | 4a-N2.414 | 495 817 563 | |
| | Dušková Radka | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, zákon o loteriích a jiných hrách, vymáhání pokut | 4a-N2.414 | 495 817 565 | |
| | Gilková Věra | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, zákon o loteriích a jiných hrách, vymáhání pokut | 4a-N2.411 | 495 817 206 | |
| | Hrivňáková Světlana | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, zákon o loteriích a jiných hrách, vymáhání pokut | 4a-N2.411 | 495 817 581 | |
| | Machačová Jaroslava Bc. | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, zákon o loteriích a jiných hrách, vymáhání pokut | 4a-N2.414 | 495 817 572 | |
| | Marková Ivana | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, zákon o loteriích a jiných hrách, vymáhání pokut | DP NA | 495 817 614 | |
| | Naglová Naďa | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, zákon o loteriích a jiných hrách, vymáhání pokut | DP NA | 495 817 615 | |
| | Pavlíček Roman Ing. | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, zákon o loteriích a jiných hrách, vymáhání pokut | 4a-N2.410 | 495 817 518 | |
| | Sedláčková Lenka | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, zákon o loteriích a jiných hrách, vymáhání pokut | 4a-N2.411 | 495 817 227 | |
| | Součková Danuše | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, zákon o loteriích a jiných hrách, vymáhání pokut | 4a-N2.414 | 495 817 583 | |
| | Svrbíková Lucie | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, zákon o loteriích a jiných hrách, vymáhání pokut | 4a-N2.411 | 495 817 562 | |
| | Šábrtová Šárka | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, zákon o loteriích a jiných hrách, vymáhání pokut | 4a-N2.410 | 495 817 579 | |
| oddělení investic | |||||
| | Pitrman Stanislav Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N2.413 | 495 817 463 |
| | Janderová Veronika | zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby | 4a-N2.412 | 495 817 368 | |
| | Karpíšková Ivana | zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby | 4a-N2.412 | 495 817 175 | |
| | Malcová Dagmar | zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby | 4a-N2.412 | 495 817 276 | |
| | Uhlíř Jan Ing. | zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby | 4a-N2.413 | 495 817 218 | |
ZP - odbor životního prostředí a zemědělství
*) / přítomen/nepřítomen na pracoviti
**) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
| * | příjmení, jméno, titul** | zástup | činnost | č. dveří*** | telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| | Krejzlík Miroslav RNDr. | zástup | vedoucí odboru | 9-P1.904 | 495 817 190 |
| oddělení vodního hospodářství | |||||
| | Štorek Zdeněk Ing. | zástup | vedoucí oddělení vodního hospodářství | 1a-P1.103 | 495 817 194 |
| | Chlápek Miloslav Ing. | vodní hospodářství, sanace, geologie | 1a-P1.104 | 495 817 185 | |
| | Fibichová Marie Ing. | vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky | 1a-P1.105 | 495 817 421 | |
| | Kalousková Ida Bc. | vodní hospodářství, odvolací agenda | 1a-P1.101 | 495 817 587 | |
| | Merunka Pavel Ing. Ph.D. | vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky | 1a-P1.105 | 495 817 422 | |
| | Truhlářová Kateřina Bc. | zákon o vodovodech a kanalizacích, granty a dotace | 1a-P1.103 | 495 817 196 | |
| | Valterová Eva Ing. | vodní hospodářství, hraniční vody, povodně, vodní nádrže | 1a-P1.104 | 495 817 189 | |
| oddělení technické ochrany životního prostředí | |||||
| | Uhlíř Petr Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N1.102 | 495 817 187 |
| | Buchar Vlastimil Ing. | technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší, chemické látky / | 4a-N1.413 | 495 817 291 | |
| | Jarošová Eva Ing. | technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší | 4a-N1.413 | 495 817 292 | |
| | Kalousek Václav Ing. | technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství / | 1a-N1.101 | 495 817 195 | |
| | Leden Milan Ing. | technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství / | 1a-N1.101 | 495 817 197 | |
| | Příhoda Karel Mgr. | technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství / | 4a-N1.407 | 495 817 568 | |
| | Váňa Aleš Bc. | technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství / | 4a-N1.407 | 495 817 580 | |
| oddělení ochrany přírody a krajiny | |||||
| | Čejka Miloš Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 9-N1.907 | 495 817 209 |
| | Brát Josef Ing. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 4a-N1.414 | 495 817 567 | |
| | Haldová Štěpánka Ing. | ochrana přírody a krajiny, CITES | DP RK | 495 817 613 | |
| | Knapovská Miroslava PaedDr. | ochrana přírody a krajiny, CITES | DP RK | 495 817 612 | |
| | Kropáčková Markéta Ing. | ochrana přírody a krajiny, CITES | DP NA | 495 817 611 | |
| | Nosek Tomáš RNDr. | NATURA 2000 | 9-P1.901 | 495 817 566 | |
| | Novák Aleš Ing. | NATURA 2000 | 9-P1.901 | 495 817 418 | |
| | Novák Jan | ochrana přírody a krajiny, CITES | DP NA | 495 817 610 | |
| | Peterková Lenka Mgr. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 9-P1.901 | 495 817 178 | |
| oddělení zemědělství | |||||
| | Novák František Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 9-N1.907 | 495 817 186 |
| | Beranová Kateřina Ing. | ochrana zemědělského půdního fondu | 9-N1.910 | 495 817 591 | |
| | Klika Daniel | dotace | 9-N1.908 | 495 817 428 | |
| | Marková Kateřina Ing. | lesnictví, dotace | 9-N1.908 | 495 817 457 | |
| | Solnička Karel Ing. | rybářství, myslivost | 4a-N1.413 | 495 817 198 | |
| | Tomanová Jana Ing. | ochrana zemědělského půdního fondu | 9-N1.910 | 495 817 423 | |
| oddělení EIA a IPPC | |||||
| | Veselý Richard Dr., Ing. | zástup | posuzování vlivů na životní prostředí - EIA a integrovaná prevence - IPPC | 1a-N1.104 | 495 817 184 |
| | Černošek David Ing. | posuzování vlivu na životní prostředí - EIA | 9-N1.906 | 495 817 188 | |
| | Hůla Milan Ing., Mgr. | integrovaná prevence - IPPC | 1a-N1.105 | 495 817 424 | |
| | Morávek Tomáš Ing. | integrovaná prevence - IPPC | 1a-N1.105 | 495 817 425 | |
| | Poláčková Oldřiška Ing. | posuzování vlivu na životní prostředí - EIA | 9-N1.906 | 495 817 208 | |
| | Škoulová Helena Ing. | odborná referentka na úseku posuzování vlivů na životní prostředí - EIA | 9-N1.906 | 495 817 183 | |
| | Šustr Dušan Ing. | odborný referent na úseku posuzování vlivů na životní prostředí - EIA | 1a-N1.104 | 495 817 426 | |
| oddělení administrativní a správní | |||||
| | Richtr Štěpán Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N1.103 | 495 817 521 |
| | Černá Iveta | referentka odboru, asistenční činnosti | 9-P1.903 | 495 817 483 | |
| úsek samosprávných činností | |||||
| | Slavík Ondřej Ing. | zástup | vedoucí úseku | 4a-N1.414 | 495 817 318 |
| | Loudová Ivana | asistenční činnosti, tajemník výboru pro ŽP | 9-P1.903 | 495 817 193 | |
| | Matějková Iva Mgr. | environmentální vzdělávání, výchova a osvěta | 4a-N1.414 | 495 817 527 | |
| | Šimáková Alena | ekonomka | 1a-N1.102 | 495 817 289 | |
UP - odbor územního plánování a stavebního řádu
*) / přítomen/nepřítomen na pracoviti
**) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
| * | příjmení, jméno, titul** | zástup | činnost | č. dveří*** | telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pacák Milan Ing. | zástup | vedoucí odboru | 4b-N2.423 | 495 817 230 |
| | Havránková Linda Mgr. | právnička | 4b-N2.420 | 495 817 453 | |
| | Klozová Jana | asistentka odboru | 4b-N2.422 | 495 817 231 | |
| oddělení územního plánování | |||||
| | Háp Petr Ing. | zástup | vedoucí oddělení územního plánování | 4b-N2.417 | 495 817 236 |
| | Cejnarová Alena Ing. et Bc. | odborná referentka | 4b-N2.437 | 495 817 235 | |
| | Herzog Martin | územní plánování | 4b-N2.436 | 495 817 475 | |
| | Hofmanová Pavla DiS. | územní plánování | 4b-N2.416 | 495 817 468 | |
| | Macková Jitka Ing. | územně analytické podklady a GIS | 4b-N2.416 | 495 817 452 | |
| | Panušová Lucie Mgr. | územní plánování - koordinované stanovisko | 4b-N2.416 | 495 817 179 | |
| | Plecháč Martin | odborný referent | 4b-N2.417 | 495 817 237 | |
| | Slánková Pavla | územní plánování, ekonomka odboru územního plánování a stavebního řádu | 4b-N2.436 | 495 817 478 | |
| | Smolová Radana Ing. | územní plánování | 4b-N2.437 | 495 817 485 | |
