Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadZdravotnictvíLékařská pohotovostStomatologická lékařská pohotovost

Oblast Nový Bydžov

Poslední aktualizace: 16.5.2012 11:45

Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovosti pro spádovou oblast Nový Bydžov

Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovostní služby spád Nový Bydžov na rok 2012

ordinační hodiny: sobota, 07.00 - 13.00 hod.

datum služby rok 2011-2012 jméno lékaře adresa ordinace telefon
7. 1. 2012 MUDr. Létal Jungmanna, Nový Bydžov 495 490 779
14. 1. 2012 MUDr. Rezníčková Chlumec nad Cidlinou 495 485 711
21. 1. 2012 MUDr. Šafářová Havlíčkova, Nový Bydžov 495 492 457
28. 1. 2012 MUDr. Fišerová Chlumec nad Cidlinou 606 934 280
4. 2. 2012 MUDr. Hanzlík Chlumec nad Cidlinou 495 485 533
11. 2. 2012 MUDr. Loudová Jungmanna, Nový Bydžov 495 493 521
18. 2. 2012 MUDr. Hanušová Jungmanna, Nový Bydžov 495 493 496
25. 2. 2012 MUDr. Novotná Revoluční Nový Bydžov 495 491 468
3. 3. 2012 MUDr. Švorc Chlumec nad Cidlinou 495 485 823
10. 3. 2012 MUDr. Starostová Nechanice 495 441 620
17. 3. 2012 MUDr. Létal Jungmanna, Nový Bydžov 495 490 779
24. 3. 2012 MUDr. Rezníčková Chlumec nad Cidlinou 495 485 711
31. 3. 2012 MUDr. Šafářová Havlíčkova, Nový Bydžov 495 492 457
7. 4. 2012 MUDr. Fišerová Chlumec nad Cidlinou 606 934 280
14. 4. 2012 MUDr. Hanzlík Chlumec nad Cidlinou 495 485 533
21. 4. 2012 MUDr. Loudová Jungmanna, Nový Bydžov 495 493 521
28. 4. 2012 MUDr. Hanušová Jungmanna, Nový Bydžov 495 493 496
5. 5. 2012 MUDr. Novotná Revoluční Nový Bydžov 495 491 468
12. 5. 2012 MUDr. Švorc Chlumec nad Cidlinou 495 485 823
19. 5. 2012 MUDr. Loudová Jungmanna, Nový Bydžov 495 493 521
26. 5. 2012 MUDr. Starostová Nechanice 495 441 620
2. 6. 2012 MUDr. Rezníčková Chlumec nad Cidlinou 495 485 711
9. 6. 2012 MUDr. Šafářová Havlíčkova, Nový Bydžov 495 492 457
16. 6. 2012 MUDr. Fišerová Chlumec nad Cidlinou 606 934 280
23. 6. 2012 MUDr. Létal Jungmanna, Nový Bydžov 495 490 779
30. 6. 2012 MUDr. Hanzlík Chlumec nad Cidlinou 495 485 533
7. 7. 2012 MUDr. Hanušová Jungmanna, Nový Bydžov 495 493 496
14. 7. 2012 MDDr. Kopecká Pražská, Chlumec nad Cidlinou 724 885 423
21. 7. 2012 MDDr. Hradecká Jungmanna, Nový Bydžov 777 001 483
28. 7. 2012 MUDr. Novotná Revoluční Nový Bydžov 495 491 468
4. 8. 2012 MUDr. Švorc Chlumec nad Cidlinou 495 485 823
11. 8. 2012 MUDr. Starostová Nechanice 495 441 620
18. 8. 2012 MUDr. Létal Jungmanna, Nový Bydžov 495 490 779
25. 8. 2012 MUDr. Rezníčková Chlumec nad Cidlinou 495 485 711
1.9. 2012 MDDr. Kopecká Pražská, Chlumec nad Cidlinou 724 885 423
8. 9. 2012 MUDr. Šafářová Havlíčkova, Nový Bydžov 495 492 457
15. 9. 2012 MUDr. Fišerová Chlumec nad Cidlinou 606 934 280
22. 9. 2012 MUDr. Hanzlík Chlumec nad Cidlinou 495 485 533
29. 9. 2012 MUDr. Loudová Jungmanna, Nový Bydžov 495 493 521
6. 10. 2012 MUDr. Hanušová Jungmanna, Nový Bydžov 495 493 496
13. 10. 2012 MDDr. Kopecká Pražská, Chlumec nad Cidlinou 724 885 423
20. 10. 2012 MDDr. Hradecká Jungmanna, Nový Bydžov 777 001 483
27. 10. 2012 MUDr. Novotná Revoluční Nový Bydžov 495 491 468
3. 11. 2012 MUDr. Švorc Chlumec nad Cidlinou 495 485 823
10. 11. 2012 MUDr. Starostová Nechanice 495 441 620
17. 11. 2012 MUDr. Létal Jungmanna, Nový Bydžov 495 490 779
24. 11. 2012 MUDr. Rezníčková Chlumec nad Cidlinou 495 485 711
1.12.2012 MDDr. Kopecká Pražská, Chlumec nad Cidlinou 724 885 423
8. 12. 2012 MUDr. Šafářová Havlíčkova, Nový Bydžov 495 492 457
15. 12. 2012 MUDr. Fišerová Chlumec nad Cidlinou 606 934 280
22. 12. 2012 MUDr. Hanzlík Chlumec nad Cidlinou 495 485 533
29. 12. 2012 MUDr. Loudová Jungmanna, Nový Bydžov 495 493 521
5. 1. 2012 MUDr. Hanušová Jungmanna, Nový Bydžov 495 493 496

Autor: Lucie Jiroutová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost
Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovosti pro spádovou oblast Nový Bydžov doc 74 kB