Úvodní stránka › Krajský úřad › Doprava › Dopravní obslužnost › Jízdní řády
Autobusové jízdní řády linek IREDO NÁCHODSKO
Poslední aktualizace: 26. 3. 2018
Souhrnné autobusové jízdní řády linek IREDO - NÁCHODSKO
▲...výlukový jízdní řád
‼...změna platnosti výlukového JŘ
A...aktualizace výlukového JŘ (datum aktualizace)
●...nový JŘ
NÁCHOD, JAROMĚŘ, ČESKÁ SKALICE, NOVÉ MĚSTO n.MET., HRONOV, POLICE n.MET., BROUMOV |
|||
IREDO linka | Název | Jízdní řád | Platnost od |
300 | Náchod - Č.Kostelec - Úpice - Trutnov | ZDE | 10.12.2017 |
301 | Náchod - Zábrodí - Červený Kostelec | ZDE | 10.12.2017 |
302 | Náchod - Kramolna - Studnice - Česká Skalice - Dolany - Jaroměř | ZDE | 10.12.2017 |
303 | Náchod - Kramolna - Olešnice - Červený Kostelec | ZDE | 29.12.2017 |
305 | Náchod - Nové Město n.Met. - Černčice - Bohuslavice - Králova Lhota - Hradec Králové | ZDE | 10.12.2017 |
306 | Náchod - Česká Skalice - Jaroměř - Hradec Králové | ZDE | 10.12.2017 |
307 | Česká Skalice - Provodov - Šonov - Nové Město nad Metují | ZDE | 10.12.2017 |
308 | Náchod - Nový Hrádek - Nové Město | ZDE | 10.12.2017 |
309 | Náchod - Nové Město nad Metují – Dobruška - Rychnov nad Kněžnou | ZDE | 10.12.2017 |
▲ 309 |
Náchod - Nové Město nad Metují – Dobruška - Rychnov nad Kněžnou | ZDE | 03.04.2018 |
311 | Jaroměř - Rasošky - Vlkov - Smiřice - Skalice - Hradec Králové | ZDE | 10.12.2017 |
▲ 311 |
Jaroměř - Rasošky - Vlkov - Smiřice - Skalice - Hradec Králové | ZDE | 05.03.2018 |
312 | Jaroměř - Zaloňov - Velichovky - Dubenec | ZDE | 10.12.2017 |
313 | Jaroměř - Jasenná - Králova Lhota - České Meziříčí - Opočno - Dobruška | ZDE | 10.12.2017 |
314 | Jaroměř - Heřmanice - Chvalkovice - Hořičky | ZDE | 10.12.2017 |
315 | Jaroměř/Velichovky - Habřina - Smiřice - Hoříněves | ZDE | 10.12.2017 |
316 | Jaroměř - Jaroměř,Josefov - Jasenná - Šestajovice - Nahořany,Městec | ZDE | 10.12.2017 |
317 | Jaroměř - Rychnovek - Doubravice - Č.Skalice | ZDE | 10.12.2017 |
320 | Česká Skalice - Červená Hora - Červený Kostelec/Česká Skalice/Náchod | ZDE | 10.12.2017 |
321 | Česká Skalice - Hořičky - Červený Kostelec | ZDE | 10.12.2017 |
330 | Nové Město n./M. - Nahořany - Rychnovek - Jaroměř | ZDE | 10.12.2017 |
331 | Nové Město n.Met. - Ohnišov - Sněžné - Sedloňov - Deštné v Orl.h. | ZDE | 10.12.2017 |
332 | Nové Město n./M. - Mezilesí - Slavoňov - Nový Hrádek - Dobřany | ZDE | 10.12.2017 |
333 | Nové Město n./M. - Městec - Velká Jesenice - Česká Skalice | ZDE | 10.12.2017 |
334 | Náchod - Provodov-Šonov - Nové Město nad Metují - Přibyslav | ZDE | 10.12.2017 |
▲ 334 |
Náchod - Provodov-Šonov - Nové Město nad Metují - Přibyslav | ZDE | 03.04.2018 |
335 | Dobruška - Chlístov - Nové Město nad Metují - Bražec - Náchod | ZDE | 10.12.2017 |
▲ 335 |
Dobruška - Chlístov - Nové Město nad Metují - Bražec - Náchod | ZDE | 03.04.2018 |
336 | Nové Město n.Met. - Peklo | ZDE | 10.12.2017 |
337 | Nové Město n./M. - Bohuslavice - Dobruška | ZDE | 10.12.2017 |
▲ 337 |
Nové Město n./M. - Bohuslavice - Dobruška | ZDE | 03.04.2018 |
338 | Nové Město n./M. - Nahořany/Bohuslavice - České Meziříčí - Skršice - H.Králové | ZDE | 10.12.2017 |
349 | Červený Kostelec-Česká Skalice-Kvasiny,Škoda Auto-Rychnov n.Kněž. | ZDE | 10.12.2017 |
350 | Hronov - Červený Kostelec | ZDE | 10.12.2017 |
351 | (Náchod -) Hronov - Stárkov – Radvanice (Náchod -) Hronov - Stárkov – Radvanice | ZDE | 10.12.2017 |
352 | Hronov – Vysoká Srbská – Žďárky – Malá Čermná - Kudowa Zdrój | ZDE | 10.12.2017 |
360 | Police n. M. - Č. Metuje/Lachov - Teplice n. M. - Adršpach | ZDE | 10.12.2017 |
363 | Police n. M. – Suchý Důl – Hlavňov – Police n. M. | ZDE | 10.12.2017 |
365 | Meziměstí – Ruprechtice (- Hynčice – Broumov) | ZDE | 10.12.2017 |
366 | Meziměstí – Vižňov | ZDE | 10.12.2017 |
370 | Broumov - Police n. Met. - Hronov - Náchod | ZDE | 10.12.2017 |
371 | Broumov - Adršpach - Trutnov | ZDE | 04.03.2018 |
372 | Broumov – Martínkovice – Božanov | ZDE | 10.12.2017 |
374 | Broumov – Rožmitál – Šonov | ZDE | 10.12.2017 |
375 | Broumov – Benešov – Janovičky | ZDE | 10.12.2017 |
376 | Křinice – Broumov – Heřmánkovice | ZDE | 10.12.2017 |
391 | MHD Náchod : Pavlišov - aut.st. - St.Město - Branka | ZDE | 11.12.2016 |
392 | Náchod – Běloves – Kudowa Zdrój | ZDE | 11.12.2016 |
číslo linky | dálkové linky integrované v systému IREDO | ||
640022 | Náchod-Nové Město n.Met.-Hradec Králové - Praha | ZDE | |
640111 | Broumov-Police n.Met.-Náchod-Hradec Králové-Praha | ZDE | |
640120 | Broumov-Náchod-Nové Město n.Met.-Jaroměř-Hradec Králové-Pardubice | ZDE | |
640202 | Broumov-Náchod-Hradec Králové-Praha | ZDE | |
640381 | Broumov-Náchod-Hradec Králové-Praha | ZDE | |
640384 | Náchod-Rychnov n.Kněž.-Ústí n.Orlicí-Litomyšl/Svitavy-Brno | ZDE | |
690101 | Trutnov-Jaroměř-Hradec Králové-Praha | ZDE | |
690260 | Pec p.Sněžkou-Trutnov-Dvůr Králové n.Lab.-Hradec Králové-Praha | ZDE | |
690280 | Pec p.Sněžkou-Svoboda n.Úpou-Trutnov-Hradec Králové-Pardubice | ZDE |
Autor: Luděk Firich