Úvodní stránka › Krajský úřad › Cestovní ruch › Statistiky
Statistiky
Poslední aktualizace: 27.2.2012 17:04
Výsledky 1.etapy statistických šetření a monitoringu v rámci projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II.
Statistika návštěvnosti Královéhradeckého kraje, využitelnost a kapacity ubytovacích zařízení dle turisticky významných území Královéhradeckého kraje, vývoj cen ubytování v kraji, přehled živnostenských oprávnění v oboru cestovního ruchu.
Přílohy ke stažení:
| Název přílohy | Popis | Typ | Velikost |
|---|---|---|---|
| ¨Výsledky 2. etapy statistických šetření a monitoringu v rámci projektu CPP KHK II | doc | 1932 kB | |
| Výsledky 1.etapy statistických šetření a monitoringu v rámci projektu CPP II. | grafy | xls | 503 kB |
| Výsledky 1.etapy statistických šetření a monitoringu v rámci projektu CPP II. | etapová zpráva | doc | 722 kB |
| Vývoj počtu přenocování cizinců v HUZ v KHK v období 2000-2010 | tabulka - za ČR (list 1) a KHK (list 2) | xls | 220 kB |
| Vývoj počtu přenocování cizinců v HUZ v KHK v období 2000-2010 | graf (obrázek) | jpg | 142 kB |
| Nejnavštěvovanější turistické cíle v KHk v r.2010 | graf (obrázek) | jpg | 109 kB |
| Kongresy a konference | xls | 58 kB | |
| Ceny ubytování | xls | 35 kB | |
| Kapacity hromadných ubytovacích zařízení | xls | 54 kB | |
| Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení. | xls | 122 kB | |
| Živnostenská oprávnění ve službách cestovního ruchu | xls | 39 kB |
![Královéhradecký kraj [logo]](/images/khkraj/kralovehradecky-kraj.gif)