Úvodní stránka › Kraj a volené orgány › Volené orgány › Výbory, komise › Zápisy z jednání výborů
Výbor finanční
Poslední aktualizace: 19.3.2012 9:30
Zápisy z jednání
Autor: Věra Drábková
Přílohy ke stažení:
| Název přílohy | Popis | Typ | Velikost |
|---|---|---|---|
| 28. jednání výboru finančního | 28 VF dne 19.01.2012 | 44 kB | |
| 27. jednání výboru finančního | 27 VF dne 22.12.2011 | 40 kB | |
| 26. jednání výboru finančního | 26 VD dne 24.11.2011 | 51 kB | |
| 25. jednání výboru finančního | 25 VF dne 13.10.2011 | 58 kB | |
| 24. jednání výboru finančního | 24 VF dne 01.09.2011 | 55 kB | |
| 23. jednání výboru finančního | 23 VF dne 02.06.2011 | 51 kB | |
| 22. jednání výboru finančního | 22 VF dne 21.04.2011 | 55 kB | |
| 21. jednání výboru finančního | 21 VF dne 10.03.2011 | 69 kB | |
| 20. jednání finančního výboru | 20 VF dne 10.02.2011 | 43 kB | |
| 19. jednání výboru finančního | 19 VF dne 20.01.2011 | 58 kB | |
| 18. jednání výboru finančního | 18 VF dne 16.12.2010 | 46 kB | |
| 17. jednání výboru finančního | 17 VF dne 26.11.2010 | 61 kB | |
| 16. jednání výboru finančního | 16 VF dne 21.10.2010 | 52 kB | |
| 15. jednání výboru finančního | 15 VF dne 02.09.2010 | 48 kB | |
| 14. jednání výboru finančního | 14 VF dne 03.06.2010 | 49 kB | |
| 13. jednání výboru finančního | 13 VF dne 22.04.2010 | 64 kB | |
| 12. jednání finančního výboru | 12 VF dne 11.03.2010 | 83 kB | |
| 11. jednání výboru finančního | příloha č. 3 | xlsx | 16 kB |
| 11. jednání výboru finančního | příloha č. 2 | xlsx | 11 kB |
| 11. jednání finančního výboru | příloha č. 1 | xlsx | 13 kB |
| 11. jednání finančního výboru | 11 VF dne 11.02.2010 | 77 kB | |
| 10. jednání výboru finančního | 10 VF dne 16.12.2009 | 53 kB | |
| 9. jednání výboru finančního | 09 VF dne 19.11.2009 | 64 kB | |
| 8. jednání výboru finančního | 08 VF dne 15.10.2009 | 76 kB | |
| 7. jednání výboru finančního | 07 VF dne 03.09.2009 | 87 kB | |
| 6. jednání výboru finančího | 06 VF dne 04.06.2009 | 103 kB | |
| 5. jednání finančního výboru | 05 VF dne 21.05.2009 | 75 kB | |
| 4. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje | 04 VF dne 30.04.2009 | 68 kB | |
| 3. jednání finančního výboru | 03 VF dne 19.03.2009 | 66 kB | |
| 2. jednání finančního výboru | 02 VF 16.02.2009 | 56 kB | |
| 1. jednání výboru finančního | 01 VF ze dne 29. 01. 2009 | 70 kB |
![Královéhradecký kraj [logo]](/images/khkraj/kralovehradecky-kraj.gif)